Assemblées Générales Annuelles
Procès verbal et rapport
2024
| Rapport | Rédigé par | Lien |
| Rapport Présidence | Marie-Eve Lauzon | Rapport |
| Rapport Tests | Josée Bléoo | Rapport |
| Rapport Compétition | Suzanne Thibodeau | Rapport |
| Rapport Lauréats | Nathalie Smith | Rapport |
| Rapport Trésorerie | Marie-Eve Archambault | Rapport |
| Rapport Patinage Plus | Melanie Guilbault | Rapport |
| Rapport représentante des entraîneurs | Joannie Dinardo | Rapport |
| Rapport Sécurité | Marie-Eve Lauzon | Rapport |
| Rapport Spectacle | Lysiane Joly | Rapport |
2023
| Rapport | Rédigé par | Lien |
| Rapport Présidence | Marie-Eve Lauzon | Rapport |
| Rapport Tests | Josée Bléoo | Rapport |
| Rapport Compétition | Suzanne Thibodeau | Rapport |
| Rapport Lauréats | Lysianne Joly | Rapport |
| Rapport Trésorerie | Nathalie Smith | Rapport États Financiers 2022-2023 |
| Rapport Patinage Plus | Melanie Guilbault | Rapport |
| Rapport représentantte des entraîneurs | Joannie Dinardo | Rapport |
| Rapport Sécurité | Serge Chiasson | Rapport |
| Rapport Spectacle | Sylvain Poulin | Rapport |
2022
| Rapport | Rédigé par | Lien |
| Rapport Présidence | Marie-Eve Lauzon | Rapport |
| Rapport Tests | Josée Bléoo | Rapport |
| Rapport Compétition et Lauréats | Serge Chiasson | Rapport |
| Rapport Trésorerie | Marie-Eve Lauzon | Rapport |
| Rapport Patinage Plus | Melanie Guilbault | Rapport |
| Rapport représentantte des entraîneurs | Joannie Dinardo | Rapport |
| Rapport Sécurité | Serge Chiasson | Rapport |
2021
Ordre du jour AGA
Procès verbal et rapport (stencil)
Ordre du jour
Proces-verbal